感謝大家踴躍報名「104年度城市導覽員訓練課程」,截至6/13報名截止時每一梯次都收到近150位報名資料,因招收名額每一梯次正取60名,備取30名。
扣除資格不符合的朋友後,採抽籤排序。
※錄取通知:
- 報名資料經臺北市政府觀光傳播局審核通過才得錄取,錄取與否將以電子郵件、簡訊通知。
- 錄取名單公布在協會網站同時以mail及簡訊通知。
- 錄取人員於收到錄取通知24小時內應回覆確認出席課程,逾時未回覆確認者,由候補人員遞補之。
104年度城市導覽員訓練課程(第二梯次) 學員名單(正取)
序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 |
1 | 杜○銹 | 18 | 陳○英 | 35 | 賴○甫 | 52 | 曹○嘉 |
2 | 蔡○卿 | 19 | 陳○芬 | 36 | 王○遠 | 53 | 譚○ |
3 | 葉○春 | 20 | 陳○娥 | 37 | 蔣○楠 | 54 | 翁○二 |
4 | 何○ | 21 | 陳○玉 | 38 | 黃○益 | 55 | 王○仁 |
5 | 許○恩 | 22 | 游○村 | 39 | 羅○皓 | 56 | 張○明 |
6 | 黃○廷 | 23 | 莊○禾 | 40 | 程○ | 57 | 李○儀 |
7 | 王○輝 | 24 | 李○秋 | 41 | 鍾○娟 | 58 | 任○美 |
8 | 孫○菁 | 25 | 陳○龍 | 42 | 張○蛟 | 59 | 李○玲 |
9 | 謝○儀 | 26 | 張○慧 | 43 | 林○英 | 60 | 吳○淑 |
10 | 高○源 | 27 | 劉○瑩 | 44 | 徐○秋 | 61 | 黎○穎 |
11 | 賈○興 | 28 | 周○葶 | 45 | 陳○富 | 62 | 倪○聰 |
12 | 林○○珠 | 29 | 郭○銘 | 46 | 丁○瑤 | 63 | 劉○駿 |
13 | 李○村 | 30 | 陳○敏 | 47 | 袁○玲 | 64 | 高○雪 |
14 | 周○珍 | 31 | 楊○國 | 48 | 陳○瑩 | 65 | 李○玲 |
15 | 李○葉 | 32 | 楊○生 | 49 | 林○珠 | 66 | 陳○成 |
16 | 鄭○雲 | 33 | 鄭○誠 | 50 | 劉○先 | ||
17 | 謝○宜 | 34 | 曾○玉 | 51 | 劉○賢 |
104年度城市導覽員訓練課程(第二梯次) 學員名單(備取)
序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 |
1 | 管○珠 | 11 | 彭○枝 | 21 | 杜○蓀 | 31 | 張○仁 |
2 | 何○穎 | 12 | 林○諭 | 22 | 王○鈴 | 32 | 林○葭 |
3 | 陳○琴 | 13 | 王○晴 | 23 | 王○興 | 33 | 吳○慈 |
4 | 劉○鴻 | 14 | 林○○瓔 | 24 | 呂○盈 | 34 | 楊○人 |
5 | 李○令 | 15 | 許○英 | 25 | 巫○鳳 | 35 | 陳○騏 |
6 | 郭○智 | 16 | 林○鴻 | 26 | 林○雯 | 36 | 黃○清 |
7 | 鄭○芬 | 17 | 賈○臣 | 27 | 王○ | 37 | 施○堂 |
8 | 高○玉 | 18 | 羅○青 | 28 | 林○雯 | 38 | 林○華 |
9 | 方○雯 | 19 | 任○美 | 29 | 方○禮 | 39 | 邱○鈞 |
10 | 廖○娟 | 20 | 劉○君 | 30 | 康○鋒 |
104年度城市導覽員訓練課程(第三梯次) 學員名單(正取)
序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 |
1 | 彭○惠 | 18 | 邢○華 | 35 | 張○騰 | 52 | 嚴○柔 |
2 | 陳○文 | 19 | 勵○芬 | 36 | 蔡○華 | 53 | 傅○城 |
3 | 林○琦 | 20 | 葉○珣 | 37 | 郭○德 | 54 | 吳○綺 |
4 | 黃○凱 | 21 | 蔡○儒 | 38 | 陳○婕 | 55 | 劉○婷 |
5 | 吳○安 | 22 | 陳○苓 | 39 | 魏○宏 | 56 | 廖○宇 |
6 | 范○妹 | 23 | 顏○釵 | 40 | 李○瑛 | 57 | 陳○秋 |
7 | 田○惠 | 24 | 黃○富 | 41 | 邱○卿 | 58 | 陳○子 |
8 | 林○禮 | 25 | 江○君 | 42 | 錢○玲 | 59 | 謝○英 |
9 | 周○卿 | 26 | 謝○淇 | 43 | 周○賢 | 60 | 陳○玲 |
10 | 劉○燦 | 27 | 柯○玉 | 44 | 陳○瓊 | 61 | 藍○龍 |
11 | 黃○宏 | 28 | 莊○洵 | 45 | 李○玉 | 62 | 張○詩 |
12 | 邵○華 | 29 | 吳○清 | 46 | 張○華 | 63 | 熊○輝 |
13 | 李○台 | 30 | 王○德 | 47 | 陳○ | 64 | 裘○真 |
14 | 于○華 | 31 | 張○福 | 48 | 陳○美 | 65 | 陳○德 |
15 | 柏○雯 | 32 | 袁○剛 | 49 | 詹○琴 | ||
16 | 歐○琳 | 33 | 黃○筠 | 50 | 陳○文 | ||
17 | 蕭○國 | 34 | 黃○容 | 51 | 蔡○聰 |
104年度城市導覽員訓練課程(第三梯次) 學員名單(備取)
序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 |
1 | 王○梅 | 11 | 張○連 | 21 | 胡○雪 | 31 | 鄭○慧 |
2 | 林○玲 | 12 | 陳○玉 | 22 | 蔡○香 | 32 | 林○夫 |
3 | 林○慧 | 13 | 黃○本 | 23 | 林○義 | 33 | 李○霖 |
4 | 張○純 | 14 | 楊○慧 | 24 | 呂○煌 | 34 | 蔡○賢 |
5 | 林○祥 | 15 | 江○梅 | 25 | 洪○峰 | 35 | 王○庭 |
6 | 劉○豐 | 16 | 魏○輝 | 26 | 張○揚 | 36 | 徐○峰 |
7 | 陳○宏 | 17 | 夏○平 | 27 | 許○勳 | 37 | 江○菁 |
8 | 林○○珠 | 18 | 蔡○淵 | 28 | 吳○信 | 38 | 黃○和 |
9 | 謝○芬 | 19 | 邱○涓 | 29 | 鄧○霞 | 39 | 陳○羽 |
10 | 朱○姬 | 20 | 陳○升 | 30 | 王○思 |
聯絡人:林純如、丁昶宇
地址:104臺北市松江路43號10樓之5
電話:02-25151906 傳真:02-25151907
沒有留言 :
張貼留言